| № п/п | Цена за метр | Объем до 700м.п | Объем до 1500м.п. | Объем до 2000м.п | Объем до 2500м.п. | Объем от 3000м.п. |
1. | Диаметр 8мм. Разрывная нагрузка 240кг/с | 7,00 | 6,00 | 5,50 | 5,70 | 5,10 |
2. | Диаметр 10мм. Разрывная нагрузка 370кг/с | 8,00 | 7,50 | 7,00 | 6,50 | 6,00 |
3. | Диаметр 12мм. Разрывная нагрузка 430кг/с | 10,00 | 9,00 | 8,00 | 7,00 | 6,60 |
4. | Диаметр 14мм. Разрывная нагрузка 460кг/с | 12,00 | 10,00 | 9,00 | 8,50 | 8,00 |
5. | Диаметр 16мм. Разрывная нагрузка 520кг/с | 13,00 | 11,00 | 10,00 | 9,50 | 9,00 |
6. | Диаметр 18мм. Разрывная нагрузка 580кг/с | 14,00 | 13,00 | 12,00 | 11,00 | 10,50 |
7. | Диаметр 20мм. Разрывная нагрузка 620кг/с | 15,50 | 14,00 | 13,00 | 12,00 | 11,50 |

