| № п/п | Цена с НДС в рублях. | Объем л. | РОЗНИЦА | ОПТ- РОЗНИЦА | ОПТ | ||
| 1. | NEOMID 200 /1:30/ деревозащитный для бань и саун до 12 лет. | 0,5 | 385 | 370 | 355 | 345 | 330 |
| 2. | NEOMID 400 /1:5/ концентрат для внутр.работ. | 5,0 | 740 | 720 | 700 | 670 | 650 |
| 3. | NEOMID 430 /1:9/ трудновым. антисептик. конц. | 5,0 | 1790 | 1735 | 1675 | 1610 | 1550 |
| 4. | NEOMID Лак для бань и саун | 2,5 | 415 | 400 | 390 | 375 | 360 |
| 5. | NEOMID 440 /1:19/ антисептик Внешняя защита | 5,0 | 1190 | 1160 | 1120 | 1075 | 1035 |
| 6. | NEOMID 440 ECO /1:9/ антисептик Внешняя защита | 5,0 | 990 | 965 | 930 | 895 | 860 |
| 7. | NEOMID 420 для неокоренного леса | 30 | 3260 | 3150 | 3050 | 2925 | 2815 |
8. | NEOMID 450 1гр. огнебиозащита.готовый раствор | 5,0 | 510 | 500 | 485 | 465 | 450 |
9. | NEOMID 450 1гр. | 10,0 | 940 | 915 | 885 | 850 | 820 |
10. | NEOMID 450 1гр. | 30,0 | 2730 | 2645 | 2550 | 2460 | 2365 |
11. | NEOMID 450 2гр. | 5,0 | 265 | 260 | 250 | 240 | 230 |
12. | NEOMID 450 2гр. | 10,0 | 460 | 450 | 440 | 420 | 410 |
13. | NEOMID 450 2гр. | 20,0 | 890 | 870 | 840 | 810 | 775 |
14. | NEOMID 450 2гр. | 30,0 | 1275 | 1230 | 1190 | 1145 | 1100 |
15. | NEOMID Н2О-СТОП придает водоотталкивающие свойства. | 5,0 | 760 | 740 | 715 | 690 | 660 |
16. | NEOMID BIO Ремонт защита от бипоражений конц. | 0,5 | 370 | 365 | 350 | 340 | 330 |
17. | NEOMID BIO Ремонт с тригером | 0,37 | 165 | 160 | 155 | 150 | 145 |
18. | NEOMID 500 /1:1/ санатор, отбеливатель. | 5,0 | 690 | 675 | 650 | 630 | 610 |
19. | NEOMID 500 | 20,0 | 2690 | 2605 | 2515 | 2420 | 2330 |
20. | NEOMID 500 | 30,0 | 4005 | 3860 | 3730 | 3590 | 3455 |
21. | NEOMID 46 BIO /1:19/ промежуточный антисептик 8мес. | 5,0 | 1140 | 1110 | 1070 | 1030 | 990 |
22. | NEOMID 460 транспортный | 30,0 | 4130 | 3990 | 3850 | 3705 | 3565 |
23. | NEOMID 600 очист.мин.поверх. | 5,0 | 720 | 700 | 680 | 655 | 630 |
24. | NEOMID BASE ECO гот.раст.б.цвет. | 10,0 | 480 | 470 | 455 | 440 | 420 |
25. | NEOMID EXTRA ECO гот.раст. | 10,0 | 520 | 510 | 495 | 475 | 460 |
25. | BioColor classik | 2,7 | 520 | 510 | 495 | 475 | 455 |
26. | BioColor classik | 9,0 | 1490 | 1450 | 1395 | 1345 | 1295 |
27. | BioColor ultra | 2,7 | 660 | 645 | 620 | 600 | 575 |
28. | BioColor ultra | 9,0 | 1890 | 1830 | 1770 | 1700 | 1640 |

