«ЕВРОЛЕН» в/с /производство России/ плотность 700г. м2
Полотно нетканое утеплительное.100% волокон льна.
| № п/п |
| 5000 м.п. 100рулоов. | от 5000.-10000м.п. /100-200рул./ | от 10000 -20000 м.п. /200-400рул./ | 20000-30000 м.п. /400-600рул./ | свыше 30 000 м.п. от /600рул./ | ||
| 1. | 100 мм. | 5,21 | 5.03 | 4,85 | 4,67 | 4,49 | ||
| 2. | 125 мм. | 6.33 | 6.11 | 5.89 | 5.67 | 5.46 | ||
| 3. | 150 мм. | 7.45 | 7.20 | 6.94 | 6.68 | 6.43 | ||
| 4. | 200 мм. | 9.70 | 9.37 | 9.03 | 8.70 | 8.36 |
«ЛЕН-ДЖУТ» плотность от 350 до 700 г.м2
Полотно иглопробивное утеплительное. 100% Джута.
| № п/п |
| 5000 тыс.м.п. | 5 тыс.-10 тыс. м.п. | 10 тыс.-20 тыс. м.п. | 20 тыс.-25 тыс. м.п. | свыше 30 000 м.п. | ||
| 1. | 100 мм. 1мешок =140м.п. | 4,35 | 4,20 | 4,05 | 3,90 | 3,75 | ||
| 2. | 125 мм. 1мешок =120м.п. | 5,10 | 4,90 | 4,70 | 4,55 | 4,40 | ||
| 3. | 150 мм. 1мешок =100м.п. | 6,10 | 5,90 | 5,70 | 5,45 | 5,25 | ||
| 4. | 200 мм. 1мешок =80м.п. | 7,60 | 7,35 | 7,10 | 6,85 | 6,55 | ||
| Толщина 8-10 мм. в одном рулоне 10м.п. Ширина полотна | ||||||||
| 5. | 100 мм. 1мешок =70 м.п. | 8,70 | 8,40 | 8,10 | 7,80 | 7,50 | ||
| 6. | 125 мм. 1мешок =60 м.п. | 10,15 | 9,80 | 9,45 | 9,10 | 8,75 | ||
| 7. | 150 мм. 1мешок =50 м.п. | 12,20 | 11,75 | 11,35 | 10,90 | 10,50 | ||
| 8. | 200 мм. 1мешок =40 м.п. | 15,25 | 14,70 | 14,20 | 13,65 | 13,15 |

